Výsledky soutěže ,,Zmrzlá ruka“ 2018

 

Závodu ve střelbě Perkusní puškou

 

 

Termín konání: neděle 2.12.2018 na střelnici AVZO Budišov nad Budišovkou. Zahájení střeleb v 9 hod.

Registrace: od 8.30hod. na střelnici nebo předem na bape@razdva.cz nebo mob. 739 040 081 p. Petr Bartošek

Organizační výbor:   ředitel závodu a řídící střelby: Petr Bartošek; hlavní rozhodčí: Ing. Martin Duroň; rozhodčí: Miroslav Panák

Druh soutěže: střílí se 7 + 8 ran na 2 mezinárodní terče 50/20 v čase 30 min, na vzdálenost 50m. Pokud bude shodný výsledek, bude následovat rozstřel 5 ran ve stoje a bez opory

Způsob střelby: poloha libovolná, i s oporou dle výběru střelce

Zbraně: perkusní puška –  předovka bez ohledu na ráži

Hodnocení:  hodnotí se součet bodů v obou terčích.

Hlavní cena: karton sektu

Občerstvení: westernový guláš

Startovné: jednotné 100,-Kč

První pomoc:  zabezpečena ve zdravotnických zařízeních měst Budišov n/Budišovkou a Vítkov

Bezpečnost: střelba  dle pravidel. Každý účastník při presentaci potvrdí, že se seznámil s provozním řádem střelnice (je na střelnici vyvěšen). Prokáže se OP. Na střeleckých stanovištích (v boxech) budou pouze účastníci a rozhodčí. Zbraně je možno nabíjet až na střeleckých stanovištích dle pokynů řídícího střelby.

Zákazy: zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm na střelišti; podávání a požívání alkoholu a alkoholických nápojů ráno před soutěží a v průběhu soutěže pro všechny přítomné na střelnici; kouření ve střeleckých boxech; fotografování s bleskem ve střeleckých boxech; bez kontroly opustit palebnou čáru se zbraní; dále dle provozního řádu střelnice a pokynů řídícího střelby.

Organizační: účast v soutěži bude umožněna i pořadatelům a organizátorům soutěže. Uzávěrka přihlášek před započetím střelby poslední směny. Protesty lze podat u ředitele závodu, nejpozději do ukončení soutěže, společně s kaucí   500,- Kč

 

  Zmrzlá ruka 2010 – 2018
  střelec 1 pol 2 pol
2018 pořadí 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 body  celkem
1 Petr Bartošek 77 65 142 1 135 135 138 144 133 136 142 130 1235
2 Milan Chalcař 74 61 135 5 142 144 143 137 127 137 136 0 1101
3 Alois Jochim 0 0 0 0 142 0 140 121 137 131 130 130 931
4 Lubomír Šimek 66 61 127 8 141 138 128 134 96 0 0 0 764
5 Petra Šimková 70 65 135 6 137 109 107 127 129 0 0 0 744
6 Petr Brožek 52 43 95 14 119 126 108 108 123 0 0 0 679
7 Roman Klemisch 64 48 112 11 125 122 125 92 99 0 0 0 675
8 Jindřich Klemisch 36 44 80 16 109 127 117 118 108 0 0 0 659
9 Miroslav Halabrín 70 55 125 10 0 0 0 134 125 131 134 0 649
10 Miroslav Panák 0 0 0 0 0 0 119 125 0 130 138 131 643
11 Tomáš Čech  77 63 140 2 129 116 0 0 0 0 119 122 626
12 Stanislav Stuchlík 0 0 0 0 121 0 112 129 0 0 109 101 572
13 Lukáš Bardoděj 71 65 136 4 140 0 140 0 0 0 0 0 416
14 Pavel Opletal revolver 48   48 18 51 77 96 71 59 0 0 0 402
15 Libor Flašar 72 63 135 7 127 114 0 0 0 0 0 0 376
16 Radim Hladký 0 0 0 0 119 0 137 118 0 0 0 0 374
17 Vít Hovjadský 0 0 0 0 0 0 0 0 119 129 124 0 372
18 Jaroslav Hovjadský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 134 0 269
19 Josef Sosík 40 30 70 17 72 0 15 0 0 0 0 104 261
20 Luděk Pivoda 0 0 0 0 0 0 132 59 0 67 0 0 258
21 Erik Drabík 61 49 110 12 130 0 0 0 0 0 0 0 240
22 Jan Vacula 73 64 137 3 0 0 0 0 0 0 0 0 137
23 Marek Kubrický 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130
24 Marek Pyszny 73 53 126 9 0 0 0 0 0 0 0 0 126
25 Krejčí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114
26 Oldřich Barvenčík 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 112
27 Marek Varadínek 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 107
28 Stanislav Ryšánek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 105
29 Richard Koňařík

55 49 104 13 0 0 0 0 0 0 0 0 104
30 ing.Josef Růžička

57 38 95 15 0 0 0 0 0 0 0 0 95
31 ing.Tomáš Růžička

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Robert Pivoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Antonín Varadínek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Zmrzlá ruka  2.12.2018
pč. jméno střelce 1. položka 2.položka celkem pořadí
1. Bartošek Petr 77 65 142 1
2 Čech Tomáš 77 63 140 2
3 Jan Vacula 73 64 137 3
4 Bardoděj Lukáš 71 65 136 4
5 Chalcař Milan 74 61 135 5
6 Šimková Petra 70 65 135 6
7 Flašar Libor 72 63 135 7
8 Šimek Lubomír 66 61 127 8
9 Pyszny Marek 73 53 126 9
10 Miroslav Halabrín 70 55 125 10
11 Klemisch Roman 64 48 112 11
12 Drabík Erik 61 49 110 12
13 Richard Koňařík 55 49 104 13
14 Brožek Petr 52 43 95 14
15 ing.Růžička Josef 57 38 95 15
16 Klemisch Jindřich 36 44 80 16
17 Sosík Josef 40 30 70 17
18 Opletal Pavel – revolver
48   48 18